TillverkningslandFör livsmedel avses det land där produkten senast är processad och/eller förpackad.
Grekland
Näringsvärden | per 100 milliliter |
energi | 209 kilojoule |
energi | 50 kilokalori |
fett | 1.7 gram |
varav mättat fett | 1.2 gram |
kolhydrat | 4.8 gram |
varav sockerarter | 4.4 gram |
protein | 3.8 gram |
salt | 0.08 gram |
kalcium | 165 milligram |
fosfor | 135 milligram |
Vi reserverar oss för att mindre förändringar av produktens närings- eller innehållsförteckning kan ha skett
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.