حليب Lättmjölk Färsk 0,5% Falköpings1l
kr 23.99
Extra Features
- Secure Payments
TillverkningslandFör livsmedel avses det land där produkten senast är processad och/eller förpackad.
Sverige
Näringsvärden | per 100 gram |
| energi | 160 kilojoule |
| energi | 40 kilokalori |
| fett | 0.5 gram |
| varav mättat fett | 0.3 gram |
| kolhydrat | 4.9 gram |
| varav sockerarter | 4.9 gram |
| protein | 3.5 gram |
| salt | 0.1 gram |
| vitamin A | 30 mikrogram |
| vitamin D | 0.45 mikrogram |
| riboflavin | 0.15 milligram |
| vitamin B12 | 0.6 mikrogram |
| kalcium | 120 milligram |
| jod | 12 mikrogram |
Vi reserverar oss för att mindre förändringar av produktens närings- eller innehållsförteckning kan ha skett







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.