Mellanmjölk från Sverige. Fetthalt 1,5%. 1 liter.
Ursprung
Ursprung mjölk: Sverige
TillverkningslandFör livsmedel avses det land där produkten senast är processad och/eller förpackad.
Sverige
Näringsvärden | per 100 gram |
energi | 195 kilojoule |
energi | 47 kilokalori |
fett | 1.5 gram |
varav mättat fett | 1 gram |
kolhydrat | 4.7 gram |
varav sockerarter | 4.7 gram |
protein | 3.5 gram |
salt | 0.09 gram |
vitamin D | 1 mikrogram |
riboflavin | 0.14 milligram |
vitamin B12 | 0.4 mikrogram |
pantotensyra | 0.5 milligram |
kalium | 160 milligram |
klor | 92 milligram |
kalcium | 124 milligram |
fosfor | 139 milligram |
molybden | 3.8 mikrogram |
jod | 22 mikrogram |
Vi reserverar oss för att mindre förändringar av produktens närings- eller innehållsförteckning kan ha skett
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.