TillverkningslandFör livsmedel avses det land där produkten senast är processad och/eller förpackad.
Sweden
Näringsvärden | per 100 gram |
energi | 200 kilojoule |
energi | 45 kilokalori |
fett | 1.5 gram |
varav mättat fett | 1 gram |
kolhydrat | 4.9 gram |
varav sockerarter | 4.9 gram |
protein | 3.5 gram |
salt | 0.1 gram |
vitamin D | 1 mikrogram |
riboflavin | 0.15 milligram |
folsyra | 15 mikrogram |
vitamin B12 | 0.6 mikrogram |
pantotensyra | 0.5 milligram |
kalium | 160 milligram |
klor | 95 milligram |
kalcium | 120 milligram |
fosfor | 105 milligram |
molybden | 4.7 mikrogram |
jod | 12 mikrogram |
Vi reserverar oss för att mindre förändringar av produktens närings- eller innehållsförteckning kan ha skett
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.