حليب Mellanmjölk Gårds 1,5% Wapnö1l
kr 17.99
Extra Features
- Secure Payments
TillverkningslandFör livsmedel avses det land där produkten senast är processad och/eller förpackad.
Sweden
Näringsvärden | per 100 gram |
| energi | 195 kilojoule |
| energi | 45 kilokalori |
| fett | 1.5 gram |
| varav mättat fett | 1 gram |
| kolhydrat | 4.8 gram |
| varav sockerarter | 4.8 gram |
| protein | 3.4 gram |
| salt | 0.1 gram |
| vitamin D | 0.38 mikrogram |
| riboflavin | 0.14 milligram |
| vitamin B12 | 0.4 mikrogram |
| kalcium | 120 milligram |
| jod | 14 mikrogram |
Vi reserverar oss för att mindre förändringar av produktens närings- eller innehållsförteckning kan ha sket







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.