Laktosfri mellan-mjölkdryck från Sverige. Fetthalt 1,5%. 1,5 liter.
Ursprung
Ursprung mjölk: Sverige
TillverkningslandFör livsmedel avses det land där produkten senast är processad och/eller förpackad.
Sverige
Näringsvärden
Näringsvärden per 100 gram
mängd | % av DRI | |
energi | 160 kilojoule | % |
energi | 40 kilokalori | % |
fett | 1.5 gram | % |
kalcium | 120 milligram | 15% |
kolhydrat | 2.7 gram | % |
protein | 3.6 gram | % |
riboflavin | 0.15 milligram | 11% |
salt | 0.1 gram | % |
varav mättat fett | 1 gram | % |
varav sockerarter | 2.7 gram | % |
vitamin B12 | 0.6 mikrogram | 24% |
vitamin D | 1 mikrogram | 20% |
Vi reserverar oss för att mindre förändringar av produktens närings- eller innehållsförteckning kan ha skett
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.