Ekologisk mjölk från svenska KRAV-gårdar.
Ursprung
Ursprung mjölk: Sverige.
TillverkningslandFör livsmedel avses det land där produkten senast är processad och/eller förpackad.
Sverige
Näringsvärden
Näringsvärden per 100 gram
mängd | % av DRI | |
energi | 195 kilojoule | % |
energi | 47 kilokalori | % |
fett | 1.5 gram | % |
fosfor | 139 milligram | 20% |
jod | 22 mikrogram | 15% |
kalcium | 124 milligram | 16% |
kalium | 160 milligram | 8% |
klor | 92 milligram | 12% |
kolhydrat | 4.7 gram | % |
molybden | 3.8 mikrogram | 8% |
pantotensyra | 0.5 milligram | 8% |
protein | 3.5 gram | % |
riboflavin | 0.14 milligram | 10% |
salt | 0.09 gram | % |
varav mättat fett | 1 gram | % |
varav sockerarter | 4.7 gram | % |
vitamin B12 | 0.4 mikrogram | 16% |
vitamin D | 1 mikrogram | 20% |
Vi reserverar oss för att mindre förändringar av produktens närings- eller innehållsförteckning kan ha skett
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.